Ceny netto (VAT 23%) w PLN. Ważny od 1 stycznia 2023 r.
Nazwa programu | Cena | ||
---|---|---|---|
1 firma | 2 - 5 firm | > 5 firm | |
Księgi Handlowe | 408,0 | 530,0 | 835,0 |
PKPiR | 132,0 | 191,0 |
309,0 |
Ryczałt | 100,0 | 131,0 | 182,0 |
Magazyn | 165,0 | 218,0 | 325,0 |
Magazyn PLUS | 221,0 | 288,0 | 409,0 |
Magazyn BIZNES | 298,0 | 388,0 | 552,0 |
Produkcja | 120,0 | 198,0 | 356,0 |
Magazyn Handel Złomem | 242,0 | 315,0 | 436,0 |
Magazyn Apteka | 242,0 | 315,0 | 436,0 |
Magazyn Handlowcy | 242,0 | 315,0 | 436,0 |
Sprzedaż | 67,0 | 116,0 | 191,0 |
Sprzedaż PLUS | 81,0 | 139,0 | 224,0 |
Sprzedaż BIZNES | 97,0 | 167,0 | 270,0 |
Sprzedaż Medyk | 105,0 | 135,0 | 163,0 |
Sprzedaż Transport | 139,0 | 145,0 | 169,0 |
Amortyzacja | 102,0 | 153,0 | 234,0 |
Amortyzacja mini | 59,0 | ||
Płace | 376,0 | 488,0 | 745,0 |
Płace mini | 91,0 | 116,0 | nd* |
Pakiet Mobilny | 590,0 | 590,0 | 590,0 |
SuperAdmin | 162,0 | ||
e-Dokumenty | 41,0 | 53,0 | |
Ramzes IGD | 105,0 | ||
Ramzes - SaldeoSMART | 150,0 |
*) W przypadku dodatkowych stanowisk poza siecią od ceny podstawowej udzielany jest rabat w wysokości 20%.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego prawa wynikającego z art. 66 kc.